車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(7/1/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-9 | AD-21-96 |
| EX-91 | AD-38-25 |
| EX-114 | AD-29-01 |
| EX-116 | AD-38-55 |
| EX-132 | AD-32-96 |
| EX-191 | AD-38-81 |
| EX-205 | AD-37-44 |
| EX-240 | AD-34-94 |
| EX-255 | AD-36-96 |
| EX-351 | AD-38-08 |
| EX-395 | AD-38-15 |
| EX-402 | AD-36-01 |
| EX-405 | AD-38-71 |
| EX-454 | AD-38-90 |
| EX-473 | AD-32-04 |
| EX-493 | AD-35-08 |
| EX-500 | AD-36-58 |
| EX-527 | AD-36-85 |
| EX-531 | AD-36-94 |
| EX-537 | AD-28-14 |
| EX-624 | AD-36-13 |
| EX-636 | AD-38-39 |
| EX-646 | AD-34-64 |
| EX-656 | AD-36-89 |
| EX-660 | AD-37-82 |
| EX-671 | AD-37-06 |
| EX-694 | AD-38-59 |
| EX-699 | AD-37-76 |
| EX-705 | AD-35-50 |
| EX-759 | AD-34-36 |
| EX-780 | AD-37-63 |
| EX-809 | AD-31-56 |
| EX-823 | AD-36-03 |
| EX-826 | AD-38-97 |
| EX-892 | AD-36-60 |
| EX-979 | AD-37-22 |
| EX-989 | AD-38-46 |
| EX-993 | AD-36-11 |
MU-58-55 | AD-38-37 |
MR-88-23 | AD-38-70 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-308 | CM-89790 |
| EX-715 | CM-90064 |
| EX-836 | CM-89765 |
| EX-943 | CM-89075 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-114 | MX-64-57 |
| EX-115 | MX-69-22 |
| EX-196 | MX-61-22 |
| EX-274 | MX-54-75 |
| EX-299 | MX-67-87 |
| EX-309 | MX-65-96 |
| EX-460 | MX-62-48 |
| EX-492 | MX-67-68 |
| EX-504 | MX-63-78 |
| EX-540 | MX-63-50 |
| EX-586 | MX-65-42 |
| EX-689 | MX-56-94 |
| EX-710 | MX-63-92 |
| EX-823 | MX-68-13 |
| EX-911 | MX-68-14 |
| EX-916 | MX-60-19 |
完結
FIM